Welcome to Fidonet in Zone 1
The Zone 1 Daily Nodelist. Dailies do not require differentials, so this is the easiest way to update your Fidonet system.
File | Date | Size | Description |
---|---|---|---|
Z1DAILY.Z37 | 05/17/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 137 |
Z1DAILY.Z36 | 05/16/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 136 |
Z1DAILY.Z35 | 05/15/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 135 |
Z1DAILY.Z34 | 05/14/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 134 |
Z1DAILY.Z33 | 05/13/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 133 |
Z1DAILY.Z32 | 05/12/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 132 |
Z1DAILY.Z31 | 05/11/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 131 |
Z1DAILY.Z30 | 05/10/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 130 |
Z1DAILY.Z29 | 05/09/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 129 |
Z1DAILY.Z28 | 05/08/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 128 |
Z1DAILY.Z27 | 05/07/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 127 |
Z1DAILY.Z26 | 05/06/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 126 |
Z1DAILY.Z25 | 05/05/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 125 |
Z1DAILY.Z24 | 05/04/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 124 |
Z1DAILY.Z23 | 05/03/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 123 |
Z1DAILY.Z22 | 05/02/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 122 |
Z1DAILY.Z21 | 05/01/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 121 |
Z1DAILY.Z20 | 04/30/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 120 |
Z1DAILY.Z19 | 04/29/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 119 |
Z1DAILY.Z18 | 04/28/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 118 |
Z1DAILY.Z17 | 04/27/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 117 |
Z1DAILY.Z16 | 04/26/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 116 |
Z1DAILY.Z15 | 04/25/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 115 |
Z1DAILY.Z14 | 04/24/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 114 |
Z1DAILY.Z13 | 04/23/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 113 |
Z1DAILY.Z12 | 04/22/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 112 |
Z1DAILY.Z11 | 04/21/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 111 |
Z1DAILY.Z10 | 04/20/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 110 |
Z1DAILY.Z09 | 04/19/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 109 |
Z1DAILY.Z08 | 04/18/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 108 |
Z1DAILY.Z07 | 04/17/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 107 |
Z1DAILY.Z06 | 04/16/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 106 |
Z1DAILY.Z05 | 04/15/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 105 |
Z1DAILY.Z04 | 04/14/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 104 |
Z1DAILY.Z03 | 04/13/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 103 |
Z1DAILY.Z02 | 04/12/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 102 |
Z1DAILY.Z01 | 04/11/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 101 |
Z1DAILY.Z00 | 04/10/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 100 |
Z1DAILY.Z99 | 04/09/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 099 |
Z1DAILY.Z98 | 04/08/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 098 |
Z1DAILY.Z97 | 04/07/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 097 |
Z1DAILY.Z96 | 04/06/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 096 |
Z1DAILY.Z95 | 04/05/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 095 |
Z1DAILY.Z94 | 04/04/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 094 |
Z1DAILY.Z93 | 04/03/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 093 |
Z1DAILY.Z92 | 04/02/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 092 |
Z1DAILY.Z91 | 04/01/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 091 |
Z1DAILY.Z90 | 03/31/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 090 |
Z1DAILY.Z89 | 03/30/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 089 |
Z1DAILY.Z88 | 03/29/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 088 |
Z1DAILY.Z87 | 03/28/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 087 |
Z1DAILY.Z86 | 03/27/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 086 |
Z1DAILY.Z85 | 03/26/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 085 |
Z1DAILY.Z84 | 03/25/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 084 |
Z1DAILY.Z83 | 03/24/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 083 |
Z1DAILY.Z82 | 03/23/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 082 |
Z1DAILY.Z81 | 03/22/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 081 |
Z1DAILY.Z80 | 03/21/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 080 |
Z1DAILY.Z79 | 03/20/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 079 |
Z1DAILY.Z78 | 03/19/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 078 |
Z1DAILY.Z77 | 03/18/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 077 |
Z1DAILY.Z76 | 03/17/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 076 |
Z1DAILY.Z75 | 03/16/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 075 |
Z1DAILY.Z74 | 03/15/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 074 |
Z1DAILY.Z73 | 03/14/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 073 |
Z1DAILY.Z72 | 03/13/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 072 |
Z1DAILY.Z71 | 03/12/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 071 |
Z1DAILY.Z70 | 03/11/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 070 |
Z1DAILY.Z69 | 03/10/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 069 |
Z1DAILY.Z68 | 03/09/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 068 |
Z1DAILY.Z67 | 03/08/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 067 |
Z1DAILY.Z66 | 03/07/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 066 |
Z1DAILY.Z65 | 03/06/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 065 |
Z1DAILY.Z64 | 03/05/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 064 |
Z1DAILY.Z63 | 03/04/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 063 |
Z1DAILY.Z62 | 03/03/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 062 |
Z1DAILY.Z61 | 03/02/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 061 |
Z1DAILY.Z60 | 03/01/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 060 |
Z1DAILY.Z59 | 02/28/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 059 |
Z1DAILY.Z58 | 02/27/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 058 |
Z1DAILY.Z57 | 02/26/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 057 |
Z1DAILY.Z56 | 02/25/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 056 |
Z1DAILY.Z55 | 02/24/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 055 |
Z1DAILY.Z54 | 02/23/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 054 |
Z1DAILY.Z53 | 02/22/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 053 |
Z1DAILY.Z52 | 02/21/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 052 |
Z1DAILY.Z51 | 02/20/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 051 |
Z1DAILY.Z50 | 02/19/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 050 |
Z1DAILY.Z49 | 02/18/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 049 |
Z1DAILY.Z48 | 02/17/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 048 |
Z1DAILY.Z47 | 02/16/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 047 |
Z1DAILY.Z46 | 02/15/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 046 |
Z1DAILY.Z45 | 02/14/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 045 |
Z1DAILY.Z44 | 02/13/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 044 |
Z1DAILY.Z43 | 02/12/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 043 |
Z1DAILY.Z42 | 02/11/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 042 |
Z1DAILY.Z41 | 02/10/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 041 |
Z1DAILY.Z40 | 02/09/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 040 |
Z1DAILY.Z39 | 02/08/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 039 |
Copyright (c)1994- Nick J. Andre, Ltd.
nandre@net229.org