Welcome to Fidonet in Zone 1
The Zone 1 Daily Nodelist. Dailies do not require differentials, so this is the easiest way to update your Fidonet system.
File | Date | Size | Description |
---|---|---|---|
Z1DAILY.Z84 | 07/03/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 184 |
Z1DAILY.Z83 | 07/02/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 183 |
Z1DAILY.Z82 | 07/01/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 182 |
Z1DAILY.Z81 | 06/30/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 181 |
Z1DAILY.Z80 | 06/29/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 180 |
Z1DAILY.Z79 | 06/28/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 179 |
Z1DAILY.Z78 | 06/27/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 178 |
Z1DAILY.Z77 | 06/26/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 177 |
Z1DAILY.Z76 | 06/25/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 176 |
Z1DAILY.Z75 | 06/24/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 175 |
Z1DAILY.Z74 | 06/23/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 174 |
Z1DAILY.Z73 | 06/22/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 173 |
Z1DAILY.Z72 | 06/21/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 172 |
Z1DAILY.Z71 | 06/20/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 171 |
Z1DAILY.Z70 | 06/19/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 170 |
Z1DAILY.Z69 | 06/18/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 169 |
Z1DAILY.Z68 | 06/17/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 168 |
Z1DAILY.Z67 | 06/16/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 167 |
Z1DAILY.Z66 | 06/15/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 166 |
Z1DAILY.Z65 | 06/14/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 165 |
Z1DAILY.Z64 | 06/13/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 164 |
Z1DAILY.Z63 | 06/12/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 163 |
Z1DAILY.Z62 | 06/11/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 162 |
Z1DAILY.Z61 | 06/10/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 161 |
Z1DAILY.Z60 | 06/09/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 160 |
Z1DAILY.Z59 | 06/08/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 159 |
Z1DAILY.Z58 | 06/07/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 158 |
Z1DAILY.Z57 | 06/06/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 157 |
Z1DAILY.Z56 | 06/05/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 156 |
Z1DAILY.Z55 | 06/04/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 155 |
Z1DAILY.Z54 | 06/03/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 154 |
Z1DAILY.Z53 | 06/02/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 153 |
Z1DAILY.Z52 | 06/01/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 152 |
Z1DAILY.Z51 | 05/31/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 151 |
Z1DAILY.Z50 | 05/30/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 150 |
Z1DAILY.Z49 | 05/29/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 149 |
Z1DAILY.Z48 | 05/28/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 148 |
Z1DAILY.Z47 | 05/27/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 147 |
Z1DAILY.Z46 | 05/26/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 146 |
Z1DAILY.Z45 | 05/25/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 145 |
Z1DAILY.Z44 | 05/24/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 144 |
Z1DAILY.Z43 | 05/23/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 143 |
Z1DAILY.Z42 | 05/22/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 142 |
Z1DAILY.Z41 | 05/21/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 141 |
Z1DAILY.Z40 | 05/20/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 140 |
Z1DAILY.Z39 | 05/19/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 139 |
Z1DAILY.Z38 | 05/18/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 138 |
Z1DAILY.Z37 | 05/17/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 137 |
Z1DAILY.Z36 | 05/16/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 136 |
Z1DAILY.Z35 | 05/15/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 135 |
Z1DAILY.Z34 | 05/14/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 134 |
Z1DAILY.Z33 | 05/13/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 133 |
Z1DAILY.Z32 | 05/12/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 132 |
Z1DAILY.Z31 | 05/11/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 131 |
Z1DAILY.Z30 | 05/10/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 130 |
Z1DAILY.Z29 | 05/09/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 129 |
Z1DAILY.Z28 | 05/08/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 128 |
Z1DAILY.Z27 | 05/07/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 127 |
Z1DAILY.Z26 | 05/06/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 126 |
Z1DAILY.Z25 | 05/05/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 125 |
Z1DAILY.Z24 | 05/04/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 124 |
Z1DAILY.Z23 | 05/03/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 123 |
Z1DAILY.Z22 | 05/02/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 122 |
Z1DAILY.Z21 | 05/01/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 121 |
Z1DAILY.Z20 | 04/30/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 120 |
Z1DAILY.Z19 | 04/29/2022 | 49k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 119 |
Z1DAILY.Z18 | 04/28/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 118 |
Z1DAILY.Z17 | 04/27/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 117 |
Z1DAILY.Z16 | 04/26/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 116 |
Z1DAILY.Z15 | 04/25/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 115 |
Z1DAILY.Z14 | 04/24/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 114 |
Z1DAILY.Z13 | 04/23/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 113 |
Z1DAILY.Z12 | 04/22/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 112 |
Z1DAILY.Z11 | 04/21/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 111 |
Z1DAILY.Z10 | 04/20/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 110 |
Z1DAILY.Z09 | 04/19/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 109 |
Z1DAILY.Z08 | 04/18/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 108 |
Z1DAILY.Z07 | 04/17/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 107 |
Z1DAILY.Z06 | 04/16/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 106 |
Z1DAILY.Z05 | 04/15/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 105 |
Z1DAILY.Z04 | 04/14/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 104 |
Z1DAILY.Z03 | 04/13/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 103 |
Z1DAILY.Z02 | 04/12/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 102 |
Z1DAILY.Z01 | 04/11/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 101 |
Z1DAILY.Z00 | 04/10/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 100 |
Z1DAILY.Z99 | 04/09/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 099 |
Z1DAILY.Z98 | 04/08/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 098 |
Z1DAILY.Z97 | 04/07/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 097 |
Z1DAILY.Z96 | 04/06/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 096 |
Z1DAILY.Z95 | 04/05/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 095 |
Z1DAILY.Z94 | 04/04/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 094 |
Z1DAILY.Z93 | 04/03/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 093 |
Z1DAILY.Z92 | 04/02/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 092 |
Z1DAILY.Z91 | 04/01/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 091 |
Z1DAILY.Z90 | 03/31/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 090 |
Z1DAILY.Z89 | 03/30/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 089 |
Z1DAILY.Z88 | 03/29/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 088 |
Z1DAILY.Z87 | 03/28/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 087 |
Z1DAILY.Z86 | 03/27/2022 | 51k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 086 |
Z1DAILY.Z85 | 03/26/2022 | 50k | Fidonet Daily Nodelist (Z1/ZIP) for day 085 |
Copyright (c)1994- Nick J. Andre, Ltd.
nandre@net229.org